残渣燃料油检测标准
点击次数:9669 更新时间:2012-03-12
标准号 | 标准名 |
GB 1922-2006 | 油漆及清洗用溶剂油 |
GB/T 11137-1989 | 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 |
GB/T 11140-2008 | 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 |
GB/T 12575-1990 | 液体燃料油钒含量测定法无火焰原子吸收光谱法 |
GB/T 12692.2-1990 | 石油产品燃料(F类)分类第二部分船用燃料油品种 |
GB/T 17040-2008 | 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法 |
GB/T 17144-1997 | 石油产品残炭测定法(微量法) |
GB/T 17411-1998 | 船用燃料油 |
GB/T 17606-2009 | 原油中硫含量的测定 能量色散X-射线荧光光谱法 |
GB/T 1884-2000 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
GB/T 1884-2000 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)国家标准第1号修改单 |
GB/T 1885-1998 | 石油计量表(附润滑油部分、原油部分、产品部分) |
GB/T 260-1977 | 石油产品水分测定法 |
GB/T 261-2008 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 |
GB/T 265-1988 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |
GB/T 268-1987 | 石油产品残炭测定法(康氏法) |
GB/T 3535-2006 | 石油倾点测定法 |
GB/T 384-1981 | 石油产品热值测定法 |
GB/T 386-1991 | 柴油着火性质测定法(十六烷值法) |
GB/T 387-1990 | 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法) |
GB/T 388-1964 | 石油产品硫含量测定法(氧弹法) |
GB/T 508-1985 | 石油产品灰分测定法 |
GB/T 511-1988 | 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法) |
GB/T 6531-1986 | 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) |
GB/T 6986-1986 | 石油浊点测定法 |
GB/T 8929-2006 | 原油水含量测定法(蒸馏法) |
GB/T 9168-1997 | 石油产品减压蒸馏测定法 |
SH/T 0172-2001 | 石油产品硫含量测定法(高温法) |
SH/T 0266-1992 | 石油沥青质含量测定法 |
SH/T 0656-1998 | 石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法 |
SH/T 0701-2001 | 残渣燃料油总沉淀物测定法(热过滤法) |
SH/T 0706-2001 | 燃料油中铝和硅含量测定法(电感耦等离子体发射光谱及原子吸收光谱法) |
ASTM D1160-06 | 石油产品减压蒸馏方法 |
ASTM D1298-99(2005) | 用石油密度计法测定原油和液体石油产品密度,相对密度(比重)或API比重的试验方法 |
ASTM D1318-00(2005) | 测定残留燃料油中钠试验方法(火焰光度测定法) |
ASTM D1796-04(2009) | 离心法测定燃料油中水分及沉淀物的试验方法(实验室法) |
ASTM D189-06ε2 | 石油产品康拉特逊残碳值的标准试验方法 |
ASTM D240-09 | 弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的试验方法 |
ASTM D2880-03 | 燃气轮机用燃料油标准规范 |
ASTM D396-09a | 燃料油的规格 |
ASTM D4006-07 | 蒸馏法测定原油中水的试验方法 |
ASTM D4294-10 | 用能量分散X-射线荧光分光法对石油产品中硫含量的试验方法 |
ASTM D445-09 | 透明和不透明液体运动粘度的测试方法.(包括动态粘度的计算) |
ASTM D4530-07 | 碳残留物测定的标准试验方法(微量法) |
ASTM D473-07 | 萃取法测定原油和燃料油中沉积物的试验方法 |
ASTM D482-07 | 石油产品灰分的测试方法 |
ASTM D4868-00(2010) | 燃烧炉燃料和柴油机燃料燃烧的净热量和总热量估算的标准试验方法 |
ASTM D4870-09 | 测定残余燃料中总沉渣的标准试验方法 |
ASTM D5184-01(2006) | 通过灰化,熔化,感应耦合等离子发射和原子吸收分光光谱法测定燃料油中铝和硅的试验方法 |
ASTM D524-09 | 石油产品中兰氏残炭的标准试验方法 |
ASTM D5291-09 | 仪器测定石油产品及润滑剂中碳、氢和氮含量的标准试验方法 |
ASTM D5600-09 | 感应耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)分析石油焦炭中痕量金属的标准试验方法 |
ASTM D5708-05 | 用感应耦合等离子体(ICP)原子放射分光光度法测定原油和残留燃油中镍、钒和铁的标准试验方法 |
ASTM D613-10 | 柴油的十六烷值标准试验方法 |
ASTM D86-09ε1 | 大气压下石油产品蒸馏的标准试验方法 |
ASTM D93-10 | 用潘斯基-马丁斯仪闭杯闪点测定器测定闪点的试验方法 |
ASTM D95-05(2010) | 蒸馏法测定石油产品和沥青材料中水含量的试验方法 |
ASTM D97-09 | 石油产品倾点的标准试验方法 |
IP 377/95(2003) | 石油产品-燃料油中铝和硅的测定-感应耦合等离子体发射和原子吸收光谱法 |
IP 470/05 | 用灰化法,熔融法和原子吸收光谱法测定残留燃料油中铝,硅,钒,镍,铁,钙,锌和钠 |
IP 501/05 | 用灰化法,熔融法和感应耦合等离子体发散光谱法测定剩余燃料油中铝,硅,钒,镍,铁,钠,钙,锌和磷 |
ISO 10307-1-2009 | 石油产品 残留在燃料油中的总沉淀物 第1部分 热过滤测定法 |
ISO 10307-2-2009 | 石油产品 残留在燃料油中的总沉淀物 第2部分 老化程序测定法 |
ISO 10478-1994(E) | 石油产品 中间燃份油中的铝和硅的测定 感应耦合等离子发射和原子吸收光谱法 |
ISO 8217-2005 | 石油产品 燃料(F类) 船用燃料规格 |
水泥水化热 |
低温水浴槽CHB-DW系列 |
运动粘度测定仪 |
油品倾点测定仪 |
铜片腐蚀试验仪 |
油品凝点测定仪 |
油品蒸馏/蒸气压测定仪 |
油品开口/闭口闪点仪 |
石油烃类测定器 |
汽油诱导期测定仪 |
油品密度测定仪 |
苯/石蜡类测定仪 |
摩擦试验机 |
液相色谱仪 |
水分测定仪 |
针入度试验器 |
沥青延度试验器 |
微波消解系统 |
机械杂质测定仪 |
光谱分析仪器 |
蒸馏测定仪 |
沥青测定仪 |
氧化安定性测定仪 |
硫含量测定仪 |
燃油测试仪 |
低温循环恒温水浴槽CHB-DW系列 |
制冷循环器CHB-12 |
恒温水浴槽CHB-WT-04 |
多用超低温水浴槽CHB |
低温冷却液循环泵CHB-DW |
低温实验仪 |
数显电热板CHB-02 |
恒温水浴CHB-04 |
鼓风干燥箱 |
化验室试验仪器 |
公司:武汉伊特仪器有限公司
联系人:张兵
传真:027-61553472
邮编:430034
邮箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武汉市桥口区古田三路68号江湾新城28-2-601
联系人:张兵
传真:027-61553472
邮编:430034
邮箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武汉市桥口区古田三路68号江湾新城28-2-601